Name | Frequenz | Standort | Leistung | Antenne | Sendezeiten | Sendeprogramm | Besonderheiten | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Museumssender Cham | 801 kHz | Rundfunkmuseum Cham | 1 W² | 12 m Mast | bei Bedarf rund um die Uhr | 50 Stunden Schleife | Pulsweitenmodulation | Details ↗ |
Museumssender Cham | 801 kHz | Rundfunkmuseum Cham | 10 W² | 12 m Mast | bei Bedarf 3 x 2 Stunden pro Woche | 50 Stunden Schleife | Pulsweitenmodulation | Details ↗ |
Ortssender Wertingen | 801 kHz | Wertingen | 2 bis 5 W | Dipol, 2x20m | 3. Sonntag im Monat von 14 Uhr bis 17 Uhr | vorproduzierte Sendungen | ehem. Frequenz des BR | Details |
Ortssender Wertingen bei Events | 801 kHz | Wertingen | 70 W | 10m Mast | Zu geplanten Veranstaltungen | vorproduzierte Sendungen | ehem. Frequenz des BR | Details |
Welle 370 | 810 kHz | Königs Wusterhausen | 9 W | T-Antenne 35 Meter Höhe | jeder 3. Sonntag 14:00 Uhr sowie zu Veran-staltungen | Radiotag vom Funkerberg, live aus dem Museum | Sendestart 2008 | Details ↗ |
JOE | 1485 kHz | Erlangen Tennenlohe | 6 W / 100W¹ | Lambda/4 | 24h / 7d | Funklust / beep | OCXO stab. Freq. | Details |
Radio Eule | 1500 kHz | Deutsches Museum München | 10 W² | Monopol- /Marconi-antenne |
24h / 7d | wissenschaftliche und technische Sendungen | Programm-gestaltung durch Schüler möglich | Details |
Name | Frequenz | Standort | Leistung | Antenne | Sendezeiten | Sendeprogramm | Besonderheiten | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media Broadcast | 5935 bis 17725 kHz | Nauen | bis 500 kW | drehbare Antennen | buchbar durch Kunden | DRM möglich | Details ↗ | |
Radio Channel 292 | 3955 kHz | Rohrbach Waal | buchbar durch Kunden | Details ↗ | ||||
Radio Channel 292 | 6070 kHz | Rohrbach Waal | buchbar durch Kunden | Details ↗ | ||||
Radio Channel 292 | 9670 kHz | Rohrbach Waal | buchbar durch Kunden | Details ↗ | ||||
AM Shortwave Radio | 3975 kHz | Winsen | buchbar durch Kunden | Details ↗ | ||||
AM Shortwave Radio | 6160 kHz | Winsen | buchbar durch Kunden | Details ↗ | ||||
Shortwave-service | 3985 kHz | Kall-Krekel | 1,0 kW | Deltaloop | buchbar durch Kunden | Details ↗ | ||
Shortwave-service | 6005 kHz | Kall-Krekel | 1,0 kW | CH1/1/0.3 | buchbar durch Kunden | Details ↗ | ||
Shortwave-service | 6085 kHz | Kall-Krekel | 1,0 kW | CH1/1/0.3 | buchbar durch Kunden | Details ↗ | ||
Shortwave-service | 7310 kHz | Kall-Krekel | 1,0 kW | CH1/1/0.5 | buchbar durch Kunden | Details ↗ | ||
Shortwave-service | 15560 kHz | Kall-Krekel | 1,0 kW | VM8/8/120/3 | buchbar durch Kunden | Details ↗ | ||
HCJB | 3995 kHz | Weenermoor | 1,5 kW | 00:00-24:00 MEZ | christliche Radio-programme | Details ↗ | ||
HCJB | 5920 kHz | Weenermoor | 1,5 kW | 08:00-18:00 MEZ | christliche Radio-programme | Details ↗ | ||
HCJB | 7365 kHz | Weenermoor | 3 kW | 10:00-15:00 MEZ | christliche Radio-programme | Details ↗ | ||
Europa 24 | 6150 kHz | Datteln | Tägl. 06-16 | MARABU | Details ↗ |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.